引っ越しの時など、借りた場所まで車を返しに戻らなくても済むから便利。トヨタレンタカーなら店舗が多いから返却先に困らない。
みんなにうれしい「お得なサービス」。ぜひ一度お試しください。
(単位:円/税込価格)
上段:乗用車料金/中段:ミニバン・ワゴン・RV料金/下段:商用車料金
| 函館エリア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,350 | 札幌・千歳 エリア | ||||||
| 8,400 | |||||||
| 9,450 | |||||||
| 7,350 | 3,150 | 旭川エリア | |||||
| 8,400 | 4,200 | ||||||
| 9,450 | 5,250 | ||||||
| 7,350 | 7,350 | 7,350 | 稚内エリア | ||||
| 8,400 | 8,400 | 8,400 | |||||
| 9,450 | 9,450 | 9,450 | |||||
| 7,350 | 5,250 | 5,250 | 7,350 | 帯広エリア | |||
| 8,400 | 6,300 | 6,300 | 8,400 | ||||
| 9,450 | 7,350 | 7,350 | 9,450 | ||||
| 7,350 | 7,350 | 5,250 | 7,350 | 5,250 | 北見エリア | ||
| 8,400 | 8,400 | 6,300 | 8,400 | 6,300 | |||
| 9,450 | 9,450 | 7,350 | 9,450 | 7,350 | |||
| 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 3,150 | 3,150 | 釧路エリア | |
| 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 4,200 | 4,200 | ||
| 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | ||
| 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 5,250 | 5,250 | 3,150 | 中標津・ 根室エリア |
| 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 6,300 | 6,300 | 4,200 | |
| 9,450 | 9,450 | 9,450 | 9,450 | 7,350 | 7,350 | 5,250 |
注)エリア内は無料となります
注)バスは原則として、乗捨対象外となります
| エリア | 空港店 | 市内店 |
|---|---|---|
| 函館エリア | 函館空港 | 函館駅前・函館 |
| 札幌・千歳エリア | 新千歳空港ポプラ | 札幌駅東(中心部ホテル担当)・南13条石山通(中島公園付近ホテル担当)・琴似駅前(JR琴似駅近く)・JR新札幌駅前(JR新札幌駅近く) |
| 宮の森・白石・北34条駅前・藻岩・平岸・手稲 | ||
| 清田区役所前・小樽駅前・岩見沢・滝川 | ||
| 苫小牧・室蘭・伊達・静内 | ||
| 旭川エリア | 旭川空港 | 旭川駅前・大雪通・忠和・旭川 |
| 深川・留萌・名寄・富良野・士別 | ||
| 稚内エリア | 稚内空港 | 稚内 |
| 帯広エリア | 帯広空港 | 帯広駅前・帯広 |
| 北見エリア | 女満別空港 | 北見駅前・北見・網走・紋別・遠軽 |
| 釧路エリア | 釧路空港 | 釧路(JR釧路駅近く) |
| 根室・中標津エリア | 中標津空港 | 根室 |